Descripción | Unidad medida | Sin subsidio | Subsidiado | Subsidio |
---|---|---|---|---|
T5MT - Suministros en media tensión | ||||
Suministros igual o mayor a 50 KW de demanda | ||||
Usuarios finales | ||||
Cargo fijo | $/mes | 42,31 | 42,31 | - |
Cargo por potencia en pico | $/KW-mes | 30,02 | 30,02 | - |
Cargo por potencia fuera pico | $/KW-mes | 12,86 | 12,86 | - |
Cargos variables | ||||
Usuarios finales (>= 50KW y < 300KW ) | ||||
Cargo variable por energía demandada en pico | $/KWh | 0,0064 | 0,0015 | 0,0049 |
Cargo variable por energía demandada en resto | $/KWh | 0,0062 | 0,0014 | 0,0048 |
Cargo variable por energía demandada en valle | $/KWh | 0,0062 | 0,0014 | 0,0048 |
Usuarios finales (>= 300KW ) | ||||
Cargo variable por energía demandada en pico | $/KWh | 0,0064 | 0,0021 | 0,0043 |
Cargo variable por energía demandada en resto | $/KWh | 0,0062 | 0,0020 | 0,0042 |
Cargo variable por energía demandada en valle | $/KWh | 0,0062 | 0,0020 | 0,0042 |
Recargo por bajo coseno FI | $/kvarh | 0,0320 | 0,0320 | - |
Cosepad Ltda. © Copyrigth
Última actulización: 07/01/2020
Diseño: Fabricio Passoni (fabripass_07@hotmail.com)