| Descripción | Unidad medida | Sin subsidio | Subsidiado | Subsidio |
|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo | $/bim. | 141,06 | 141,06 | - |
| Cargo variable 1 (consumo en KWH-Mes <= 1000) | $/KWh | 0,6159 | 0,3207 | 0,2952 |
| Cargo variable 2 (1000 < consumo en KWH-Mes <= 1400) | $/KWh | 0,6591 | 0,3954 | 0,2637 |
| Cargo variable 3 (1400 < consumo en KWH-Mes <= 2800) | $/KWh | 0,6939 | 0,4607 | 0,2332 |
| Cargo variable 4 (consumo en KWH-Mes > 2800) | $/KWh | 0,7679 | 0,5977 | 0,1702 |
| Tabla de perdidas de transforación clientes rurales | |||
|---|---|---|---|
| KWh/mes | 27 | ||
| 10 KVA monofásico | KWh/mes | 43 | |
| 15 KVA monofásico | KWh/mes | 52 | |
| 16 KVA monofásico | KWh/mes | 57 | |
| 10 KVA trifásico | KWh/mes | 70 | |
| 15 KVA trifásico | KWh/mes | 86 | |
| 16 KVA trifásico | KWh/mes | 91 | |
| 20 KVA trifásico | KWh/mes | 108 | |
| 25 KVA trifásico | KWh/mes | 124 | |
| 30 KVA trifásico | KWh/mes | 136 | |
| 40 KVA trifásico | KWh/mes | 166 | |
| 50 KVA trifásico | KWh/mes | 186 | |
| 63 KVA trifásico | KWh/mes | 216 | |
| 100 KVA trifásico | KWh/mes | 251 | |
Las pérdidas de transforación se sumarán al consumo y se facturará de acuerdo al escalón que corresponda
Cosepad Ltda. © Copyrigth
Última actulización: 07/01/2020
Diseño: Fabricio Passoni (fabripass_07@hotmail.com)