Descripción | Unidad medida | Sin subsidio | Subsidiado | Subsidio |
---|---|---|---|---|
T3BT - Suministros en baja tensión | ||||
Suministros igual o mayor a 50 KW de demanda | ||||
Usuarios finales | ||||
Cargo fijo | $/mes | 132,09 | 132,09 | - |
Cargo por potencia en pico | $/KW-mes | 50,13 | 50,09 | 0,0400 |
Cargo por potencia fuera pico | $/KW-mes | 21,48 | 21,47 | 0,0100 |
Cargos variables | ||||
Usuarios finales (>= 50KW y < 300KW ) | ||||
Cargo variable por energía demandada en pico | $/KWh | 0,3527 | 0,1014 | 0,2513 |
Cargo variable por energía demandada en resto | $/KWh | 0,3471 | 0,0944 | 0,2527 |
Cargo variable por energía demandada en valle | $/KWh | 0,3423 | 0,0921 | 0,2502 |
Usuarios finales (>= 300 KW ) | ||||
Cargo variable por energía demandada en pico | $/KWh | 0,3549 | 0,1349 | 0,2200 |
Cargo variable por energía demandada en resto | $/KWh | 0,3495 | 0,1280 | 0,2215 |
Cargo variable por energía demandada en valle | $/KWh | 0,3448 | 0,1258 | 0,2190 |
Recargo por bajo coseno FI | $/kvarh | 0,0320 | 0,0320 | - |
T3MT - Suministros en media tensión | ||||
Suministros igual o mayor a 50 KW de demanda | ||||
Usuarios finales | ||||
Cargo fijo | $/mes | 192,44 | 192,44 | - |
Cargo por potencia en pico | $/KW-mes | 38,37 | 38,34 | 0,0300 |
Cargo por potencia fuera pico | $/KW-mes | 16,44 | 16,43 | 0,0100 |
Cargos variables | ||||
Usuarios finales (>= 50KW y < 300KW ) | ||||
Cargo variable por energía demandada en pico | $/KWh | 0,3459 | 0,0998 | 0,2461 |
Cargo variable por energía demandada en resto | $/KWh | 0,3404 | 0,0929 | 0,2475 |
Cargo variable por energía demandada en valle | $/KWh | 0,3358 | 0,0906 | 0,2452 |
Usuarios finales (>= 300KW ) | ||||
Cargo variable por energía demandada en pico | $/KWh | 0,3481 | 0,1326 | 0,2155 |
Cargo variable por energía demandada en resto | $/KWh | 0,3428 | 0,1259 | 0,2169 |
Cargo variable por energía demandada en valle | $/KWh | 0,3383 | 0,1238 | 0,2145 |
Recargo por bajo coseno FI | $/kvarh | 0,0320 | 0,0320 | - |
Cosepad Ltda. © Copyrigth
Última actulización: 07/01/2020
Diseño: Fabricio Passoni (fabripass_07@hotmail.com)