Descripción | Unidad medida | Sin subsidio | Subsidiado | Subsidio |
---|---|---|---|---|
T2BT -Suministros en baja tensión | ||||
Cargo fijo | $/mes | 136,19 | 136,19 | - |
Cargo por potencia en pico | $/KW-mes | 37,74 | 37,71 | 0,0300 |
Cargo por potencia fuera pico | $/KW-mes | 16,17 | 16,16 | 0,0100 |
Cargo variable por energía demandada en pico | $/KWh | 0,3662 | 0,1150 | 0,2512 |
Cargo variable por energía demandada fuera de pico | $/KWh | 0,3599 | 0,1076 | 0,2523 |
Recargo por bajo coseno FI | $/kvarh | 0,0320 | 0,0320 | - |
T2MT - Suministros en media tensión | ||||
Cargo fijo | $/mes | 206,34 | 206,34 | - |
Cargo por potencia en pico | $/KW-mes | 28,24 | 28,22 | 0,0200 |
Cargo por potencia fuera pico | $/KW-mes | 12,10 | 12,09 | 0,0100 |
Cargo variable por energía demandada en pico | $/KWh | 0,3594 | 0,1133 | 0,2461 |
Cargo variable por energía demandada fuera de pico | $/KWh | 0,3531 | 0,1060 | 0,2471 |
Recargo por bajo coseno FI | $/kvarh | 0,0320 | 0,0320 | - |
Cosepad Ltda. © Copyrigth
Última actulización: 07/01/2020
Diseño: Fabricio Passoni (fabripass_07@hotmail.com)