Descripción | Unidad medida | Sin subsidio | Subsidiado | Subsidio |
---|---|---|---|---|
T1R - Residencial (*) | ||||
Cargo fijo | $/bim. | 10,74 | 10,74 | - |
Cargo variable 1(consumo en KWH-Mes <= 200) | $/KWh | 0,5419 | 0,2247 | 0,3172 |
Cargo variable 2(200 < consumo en KWH-Mes <= 400) | $/KWh | 0,5848 | 0,2676 | 0,3172 |
Cargo variable 3(400 < consumo en KWH-Mes <= 800) | $/KWh | 0,6249 | 0,3077 | 0,3172 |
Cargo variable 4(800 < consumo en KWH-Mes <= 1000) | $/KWh | 0,6682 | 0,3510 | 0,3172 |
Cargo variable 5(1000 < consumo en KWH-Mes <= 1400) | $/KWh | 0,6982 | 0,4148 | 0,2834 |
Cargo variable 6(1400 < consumo en KWH-Mes <= 2800) | $/KWh | 0,7402 | 0,4894 | 0,2508 |
Cargo variable 7(consumo en KWH-Mes > 2800) | $/KWh | 0,7996 | 0,6163 | 0,1833 |
T1R - Residencial TEIS | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo fijo | $/bim. | 5,37 | 5,37 | - |
Cargo variable 1(consumo en KWH-Mes <= 200) | $/KWh | 0,2710 | 0,1124 | 0,1586 |
El exceso de consumo por sobre los 200 kwh/bim. Se facturará al valor del escalón que corresponda a la T1R (*) Conforme lo establecido por la normativa vigente, los concesionarios deberán otorgar Tarifa de Interés Social a los suministros que cumplan esa característica hasta un total del 2% de los suministros de Tarifa Residencial |
T1G - Servicio general bajos consumos | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo fijo | $/bim. | 50,54 | 50,54 | - |
Cargo variable (consumo en KWH-Mes <=2000) | $/KWh | 0,7822 | 0,4995 | 0,2827 |
T1G - Servicio general altos consumos | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo fijo | $/bim. | 267,66 | 267,60 | 0,0600 |
Cargo variable (2000 < consumo en KWH-Mes < 4000) | $/KWh | 0,6567 | 0,3741 | 0,2826 |
Cargo variable (consumo en KWH-Mes >= 4000) | $/KWh | 0,6586 | 0,3861 | 0,2725 |
T1AP - Alumbrado público | ||||
---|---|---|---|---|
Cargo fijo | $/factura | 20,75 | 20,75 | - |
Cargo variable | $/KWh | 0,6547 | 0,3564 | 0,2983 |
Cosepad Ltda. © Copyrigth
Última actulización: 07/01/2020
Diseño: Fabricio Passoni (fabripass_07@hotmail.com)