En Asamblea General Extraordinaria de Delegados llevada a cabo el 13/06/11, habiendo analizado el plan de obras que es necesario desarrollar para continuar con una calidad de servicio acorde, se aprueba continuar con la aplicación de la cuota de capitalización para obras por el término de 1 año, con los siguientes valores:
Categorías | Importe |
---|---|
T1R - Residencial (No incluye TIS) | |
0,01 kw/h a 200,00 kw/h | $6,24 |
200,01 kw/h a 400,00 kw/h | $10,40 |
400,01 kw/h a 800,00 kw/h | $26,00 |
800,01 kw/h a 999999,99 kw/h | $33,80 |
T1GBC - Comercial bajos consumos < 2000 kwh/bim | |
0 kw/h a 500 kw/h | $15,60 |
501 kw/h a 700 kwh | $50,70 |
701 kw/h a 900 kwh | $67,60 |
901 kw/h a 1.100 kwh | $83,20 |
1.101 kw/h a1.300 kwh | $100,10 |
1.301 kwh a 99999999 kwh | $104,00 |
T1GAC - Comercial altos consumos > 2000 kwh/bim | |
2.000 kw/h a 999999,99 kw/h | $104,00 |
T1AP - Alumbrado público | |
0,01 kw/h a 999999,99 kw/h | $104,00 |
T4 - Pequeñas demandas rurales | |
Residenciales | |
0 kw/h a 500 kw/h | $19,50 |
501 kw/h a 700 kwh | $50,70 |
701 kw/h a 900 kwh | $62,40 |
901 kw/h a 1.100 kwh | $79,30 |
1.101 kw/h a1.300 kwh | $96,20 |
1.301 kwh a 99999999 kwh | $104,00 |
Comerciales | |
0 kw/h a 500 kw/h | $20,80 |
501 kw/h a 700 kwh | $54,60 |
701 kw/h a 900 kwh | $67,60 |
901 kw/h a 1.100 kwh | $83,20 |
1.101 kw/h a1.300 kwh | $100,10 |
1.301 kwh a 99999999 kwh | $104,00 |
T2BT - T2MT - SUM. | |
0,01 kw/h a 999999,99 kw/h | $52,00 |
T3BT - T3BT - SUM. | |
0,01 kw/h a 999999,99 kw/h | $52,00 |
T5BT - T3MT - SUM. | |
0,01 kw/h a 999999,99 kw/h | $52,00 |
Cosepad Ltda. © Copyrigth
Última actulización: 07/01/2020
Diseño: Fabricio Passoni (fabripass_07@hotmail.com)