Monofásicas | |
---|---|
Tarifa T1R | $88,16 + I.V.A. |
Tarifa T1RE | $125,03 + I.V.A. |
Tarifa T1G BC | $141,41 + I.V.A. |
Tarifa T1G AC | $141,41 + I.V.A. |
Tarifa T1GE | $200,46 + I.V.A. |
Tarifa 1AP | $141,41 + I.V.A. |
Tarifas 2 | - |
Tarifas 3 | - |
Tarifas 4 | $156,27 + I.V.A. |
Trifásicas | |
Tarifa T1R | $268,37 + I.V.A. |
Tarifa T1RE | $338,42 + I.V.A. |
Tarifa T1G BC | $430,46 + I.V.A. |
Tarifa T1G AC | $430,46 + I.V.A. |
Tarifa T1GE | $542,76 + I.V.A. |
Tarifa 1AP | $430,46 + I.V.A. |
Tarifas 2 | $646,65 + I.V.A. |
Tarifas 3 | $969,98 + I.V.A. |
Tarifas 4 | $422,91 + I.V.A. |
Cosepad Ltda. © Copyrigth
Última actulización: 07/01/2020
Diseño: Fabricio Passoni (fabripass_07@hotmail.com)