De acuerdo a lo resuelto en Asambleas General Ordinarias de Cooperativa Eléctrica Ltda., se aprobó oportunamente la creación de la cuota capital del 15% y del fondo para Financiación Obras Públicas, de un 5% para la Financiación de Obras Públicas como las de pavimento, cordón cuneta y/o mantenimiento de las mismas, cuyos valores son los siguientes:
Categorias | F. financiación de obras | Cuota capital | Total |
---|---|---|---|
T1R - Residencial (No incluye TIS) | |||
0,01 kw/h a 200,00 kw/h | 5 | 15 | 20 |
200,01 kw/h a 400,00 kw/h | 5 | 15 | 20 |
400,01 kw/h a 800,00 kw/h | 5 | 15 | 20 |
800,01 kw/h a 999999,99 kw/h | 5 | 15 | 20 |
T1GBC - Comercial bajos consumos | |||
0,01 kw/h a 999999,99 kw/h | 5 | 15 | 20 |
T1GAC - Comercial altos consumos | |||
0,01 kw/h a 999999,99 kw/h | 5 | 15 | 20 |
T1AP - Alumbrado público | |||
Kw/h mes | 5 | 15 | 20 |
T4 - Pequeñas demandas rurales | |||
0,01 kw/h a 999999,99 kw/h | 5 | 15 | 20 |
T2BT - Sum. en baja tensión | 5 | 15 | 20 |
Cosepad Ltda. © Copyrigth
Última actulización: 07/01/2020
Diseño: Fabricio Passoni (fabripass_07@hotmail.com)