| Dispositivo | Consumo (kw/h) | Lamparitas (60W) |
|---|---|---|
| Acondicionador o Split 2300 Frigorías/h | 0,990 | 16,5 |
| Acondicionador o Split 3000 Frigorías/h | 1,320 | 22 |
| Acondicionador o Split 4500 Frigorías/h | 1,980 | 33 |
| Acondicionador o Split 6000 Frigorías/h | 2,640 | 44 |
| Acondicionador frío - calor (en calor) | 3,000 | 50 |
| Aspiradora grande | 0,350 | 5,83 |
| Batidora múltiple | 0,200 | 3,33 |
| Batidora manual | 0,150 | 2,5 |
| Cafetera chica | 0,500 | 8,33 |
| Cafetera grande | 0,900 | 15 |
| Calefón termo | 1,500 | 25 |
| Calienta cera | 1,500 | 25 |
| Calienta salchichas | 1,500 | 25 |
| Caloventor | 2,000 | 33,33 |
| Cocina Horno Eléctrico | 1,675 | 27,92 |
| Computadora | 0,360 | 6 |
| Estufa chica | 0,800 | 13,33 |
| Estufa grande | 2,500 | 41,67 |
| Extractor | 0,120 | 2 |
| Extractor de jugos | 0,140 | 2,33 |
| Frazada eléctrica | 0,120 | 2 |
| Freezer F 1100 | 0,150 | 2,5 |
| Freezer F 800 | 0,120 | 2 |
| Freezer F 600 | 0,120 | 2 |
| Freezer 14 Kgs, | 0,340 | 5,67 |
| Freezer ABF 640 | 0,200 | 3,33 |
| Freidora chica | 1,000 | 16,67 |
| Freidora grande | 2,000 | 33,33 |
| Heladera ¾ hp, | 0,552 | 9,2 |
| Heladera 1 hp, | 0,736 | 12,27 |
| Heladera c/ Freezer ¼ hp, | 0,184 | 3,07 |
| Heladera c/ Freezer ½ hp, | 0,368 | 6,13 |
| Heladera 11 pies | 0,110 | 1,83 |
| Heladera 13 pies | 0,265 | 4,42 |
| Hervidora | 0,500 | 8,33 |
| Juguera | 0,020 | 0,33 |
| Lámpara de 100 w | 0,100 | 1,67 |
| Lámpara de 75 w | 0,075 | 1,25 |
| Lámpara de 60 w | 0,060 | 1 |
| Lámpara de 40 w | 0,040 | 0,67 |
| Lámpara de 25 w | 0,025 | 0,42 |
| Lámpara Luz Solar | 0,500 | 8,33 |
| Lavarropas automático | 2,200 | 36.67 |
| Lavarropas común ¼ hp, | 0,184 | 3.07 |
| Lavarropas semiautomático | 0,700 | 11,67 |
| Lava vajillas chico | 1,370 | 22.83 |
| Lava vajillas grande | 1,750 | 29.17 |
| Licuadora | 0,350 | 5.83 |
| Lustra-aspiradora | 0,300 | 5 |
| Lustra-aspiradora grande | 1,000 | 16,67 |
| Máquina de coser | 0,075 | 1,25 |
| Minicomponentes | 0,018 | 0,3 |
| Mini horno | 1,000 | 16,67 |
| Microondas | 1,300 | 21,67 |
| Multichef | 1,300 | 21,67 |
| Panquequera | 0,700 | 11,67 |
| Parrilla | 1,500 | 25 |
| Pava | 0,500 | 8,33 |
| Picadora Trituradora | 0,250 | 4,17 |
| Plancha Automática | 1,000 | 16,67 |
| Plancha común | 0,550 | 9,17 |
| Procesador de alimentos | 0,250 | 4,17 |
| Proyector Diapositivas | 0,500 | 8,33 |
| Purificador de Aire | 0,100 | 1,67 |
| Radiador de Aceite | 1,800 | 30 |
| Radiador de Aceite chico | 1,200 | 20 |
| Radio | 0,080 | 1,33 |
| Radio Grabador con CD | 0,038 | 0,63 |
| Radio Grabador chico | 0,008 | 0,13 |
| Renovador de Aire | 0,065 | 1,08 |
| Secador de Cabello chico | 0,500 | 8,33 |
| Secador de Cabellos mediano | 0,700 | 11,67 |
| Secador de Cabellos grande | 1,000 | 16,67 |
| Secarropas con resistencia | 2,000 | 33,33 |
| Secarropas centrífugo | 0,200 | 3,33 |
| Televisor Color 21" | 0,115 | 1,92 |
| Televisor Color 29" | 0,205 | 3,42 |
| Tetera | 0,500 | 8,33 |
| Tostadora | 0,800 | 13,33 |
| Tubo Fluorescente 20 w | 0,035 | 0,58 |
| Tubo Fluorescente 40 w | 0,050 | 0,83 |
| Tubo Fluorescente 105 w | 0,135 | 2,25 |
| Turbo-ventilador | 0,184 | 3,07 |
| Ventilador mediano | 0,100 | 1,67 |
| Ventilador grande | 0,200 | 3,33 |
| Ventilador de techo chico | 0,100 | 1,67 |
| Ventilador de techo grande | 0,150 | 2,5 |
Cosepad Ltda. © Copyrigth
Última actulización: 07/01/2020
Diseño: Fabricio Passoni (fabripass_07@hotmail.com)